| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia NOVOSELOVA STYLIANOU | CYP | 25.15 | 7.14 | 18.01 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Julia WIES | GER | 16.85 | 6.19 | 10.66 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nikolina BISCAN | CRO | 15.02 | 5.09 | 10.93 | 1.58 | 1.17 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 17.10.2021 10:40