| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja ZERTEK | SLO | 13.91 | 0.00 | 13.91 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ana HIBNER | CRO | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alexandra BROCKEN | GBR | 13.25 | 0.00 | 13.25 | 2.58 | 2.25 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Nikolina VIDONIS | CRO | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Petra SILADI | CRO | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.11.2019 16:32